Einsätze
| 15 | Brandeinsätze | 265 Stunden |
| 57 | Technische Einsätze | 994 Stunden |
Aus- und Weiterbildung
| 53 | Übungen und Schulungen | 2.542 Stunden |
| 37 | Lehrgänge | 410 Stunden |
| Sonstige Ausbildungen | 635 Stunden | |
| Bewerbe inkl. Vorbereitung | 1.224 Stunden | |
| Jugendarbeit | 1.635 Stunden |
Sonstige Aktivitäten
| 3 | Versammlungen der Feuerwehr | 981 Stunden |
| 5 | kirchliche Ausrückungen | 291 Stunden |
| 4 | sonstige Ausrückungen | 152 Stunden |
| Feuerwehrfest Fahrzeugsegnung | 3.657 Stunden | |
| Feuerlöscherüberprüfung | 15 Stunden | |
| Adventschluckerl | 300 Stunden | |
| Sonstige Aufwände | 120 Stunden |
Verwaltung und Wartung
| Verwaltungstätigkeiten | 2.159 Stunden | |
| Wartungsarbeiten | 542 Stunden |
| Gesamt | 15.992 Stunden | |
Insgesamt ergibt dies einen Gesamtaufwand von 15.992 Stunden, welcher von den Feuerwehrmitgliedern ehrenamtlich, d.h. freiwillig und unentgeltlich, für die Bevölkerung von Ranshofen geleistet wurde.
Für Lehrgangsbesuche wurden 14 Urlaubstage aufgewendet.
